Categorieën: Geen categorie
€ 3.895,00
Adviesprijs incl. BTW
De nieuwste technieken in huis
Duurzaam, alles met respect voor het milieu
Voldoet aan de strengste Europese keuringseisen
De Fair Fires Tru Vizion Pano 1500 is een elektrische inbouwhaard. De Pano 1500 heeft een overvloed aan uitzonderlijke eigenschappen die de manier waarop je warmte en sfeer ervaart, opnieuw definiëren. Deze haard beschikt over een scala aan kwaliteitskenmerken die het tot het toonbeeld van moderne verwarming en design maken.
De Fair Fires Tru Vizion Pano X wordt geleverd met drie verschillende vuurzichten. Zo kan de haard zowel als front, tweezijdige of driezijdige haard ingebouwd worden. Geheel te integreren naar uw wensen dus!
Product downloads
| Afmetingen | 33 × 152,4 × 53,8 cm |
|---|---|
| Merk | Fair Fires |
| Model | Tru Vizion Pano 1500 |
| Serie | Tru Vizion Pano |
| Brandstof | Elektrisch |
| Vuurzicht | Front,Hoek,Driezijdig |
| Type kachel | Inbouw |
| Showroomstatus | Vergelijkbaar vlammenspel in showroom |
| Lichtmodule | LED |
| Verwarmingsfunctie | Ja, met verwarmingsfunctie |
| Breedte haard (in cm) | 152.4 |
| Ruitmaat breedte | 152.4 |
| Ruitmaat hoogte | 38.1 |
| Minimaal vermogen | 1.0 |
| Maximaal vermogen | 2.0 |
| Wel of geen afvoer | Afvoerloos |
| Bediening | Afstandsbediening |
| Kleur | Zwart |
| Anti-reflective glass 1 Price | 0.000000 |
| Backwall_ 1 Price | 0.000000 |
| Backwall_ 2 Price | 0.000000 |
| Backwall_ 3 Price | 0.000000 |
| Backwall_ 4 Price | 0.000000 |
| Inbouwmaat diepte | 33 cm |
| Inbouwmaat hoogte | 53.8 cm |
| Inbouwmaat breedte | 148.8 cm |
| Branderbed 1 Price | 0.000000 |
| Branderbed 2 Price | 0.000000 |
| Branderbed 3 Price | 0.000000 |
| Branderbed 4 Price | 0.000000 |
| Dealer product omschrijving | <p>De <a href="/fairfires">Fair Fires</a> Tru Vizion Pano 1500 is een <a href="https://www.haveverwarming.nl/kachels/elektrisch-inbouw">elektrische inbouwhaard</a>. De Pano 1500 heeft een overvloed aan uitzonderlijke eigenschappen die de manier waarop je warmte en sfeer ervaart, opnieuw definiëren. Deze haard beschikt over een scala aan kwaliteitskenmerken die het tot het toonbeeld van moderne verwarming en design maken. </p> |
| Element Builder for Description | — Please Select — |
| Implementation 1 Price | 0.000000 |
| Implementation 2 Price | 0.000000 |
| Implementation 3 Price | 0.000000 |
| Implementation 4 Price | 0.000000 |
| Product Label | Uitlopend |
| Merk foto | /p/a/pano_1500_1400_x_1400_front.jpg |
| Design foto | /p/a/pano_1500_1920_x_1400_front.jpg |
FAQ
Dit hangt er vanaf welke elektrische haard u kiest en welk vermogen deze haard afgeeft aan wattages. Bij het uitschakelen van het verwarmingselement verbruiken de elektrische haarden ongeveer 20 Watt.
De elektrische haarden van Flamerite zijn bedienbaar via een app welke te downloaden is via de Playstore of Applestore op uw telefoon. De elektrische haarden van Wodkte worden standaard geleverd met afstandsbediening.
Een elektrische haard heeft geen onderhoud nodig. Mocht de ruit vies zijn verzoeken wij u enkel een vochtige doek te gebruiken. Agressieve schoonmaakmiddelen zijn niet toegestaan.
Kijk op ons dealer overzicht voor uw dichtstbijzijnde dealer.
Staat uw vraag er niet tussen? U kunt altijd nog contact met ons op te nemen voor uw vraag en persoonlijk advies op maat.
Over ons
Onderscheidende haarden, met het antwoord op de toekomst. Samen met een drietal toonaangevend trendsettende fabrikanten heeft Fair Fires een innovatieve samenwerking tot stand gebracht.
De nieuwste technieken in huis
Duurzaam, alles met respect voor het milieu
Voldoet aan de strengste Europese keuringseisen